In
weken tijd naar een slanker uiterlijk
- Geen honger door constante suikerspiegel
- Behoudt van spiermassa
- Geen jojo-effect
- Bewezen effectief, meerdere malen in de media
Vragen? Bel met onze Eiwit-experts: 0900-3494876
| Inhoud | 1320 gram |
|---|---|
| Doseringen per verpakking | 30 (1 maatschep) |
Samenstelling |
per maatschep (44 gram) |
| Calorieën | 200 |
| Vetten | 6 g |
| Cholesterol | 55 mg |
| Sodium | 220 mg |
| Potassium | 170 mg |
| Koolhydraten | 15 g |
| Eiwitten | 22 g |
| Vitamine C | 0% |
| Calcium | 10% |
| Ijzer | 1% |
| Phosphorus | 10% |
| Magnesium | 4% |
| Ingrediënten | Protein Matrix Comprised Of (Whey Protein Concentrate [Milk], Whey Protein Isolate [Milk], Calcium Caseinate [Milk], Micellar Casein [Milk], Milk Protein Isolate [Milk], And Egg Albumin [Egg]), Glutamine Peptides [Wheat], Richmix Sunflower Powder Consisting Of (Sunflower Oil, Corn Syrup Solids, Sodium Caseinate [Milk], Mono- & Diglycerides, Dipotassium Phosphate, Tricalcium Phosphate, Lecithin [Soy], And Tocopherols), Dutch Processed Cocoa Powder, Polydextrose, Natural & Artificial Flavors [Soy & Milk], Nutrisperse MCT Powder Consisting Of (Medium Chain Triglycerides, Non-Fat Dry Milk, Disodium Phosphate, And Silicon Dioxide), Cellulose Gum, Sucralose, Acesulfame Potassium, A²Zorb (Papain And Bromelain). |
Bij Eiwitpoeder.nl hebben we een contract afgesloten met TNT Post. Dit garandeert altijd een juiste levertijd. Bij ons geldt voor 16.00 besteld, morgen in huis!