In
weken tijd naar een slanker uiterlijk
- Geen honger door constante suikerspiegel
- Behoudt van spiermassa
- Geen jojo-effect
- Bewezen effectief, meerdere malen in de media
Vragen? Bel met onze Eiwit-experts: 0900-3494876

| Inhoud | 5600 gram |
|---|---|
| Doseringen per verpakking | 16 / 32 (1 of 2 maatscheppen) |
Samenstelling |
per 334 gram (2 maatscheppen) |
| Calorieën | 1250 |
| Vetten | 4,5 g |
| Cholesterol | 80 mg |
| Koolhydraten | 252 g |
| Dietary Fibers | 4 g |
| Suikers | 20 g |
| Eiwitten | 50 g |
| Vitamine C | 60 mg |
| Vitamine D | 200 IU |
| Vitamine E | 30 IU |
| Thiamin | 4,8 mg |
| Riboflavin | 4 mg |
| Niacin | 50 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCL) | 5 mg |
| Folic Acid | 400 mcg |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamin) | 10 mcg |
| Biotin | 300 mcg |
| Pantothenic Acid | 25 mg |
| Calcium | 590 mg |
| Ijzer | 8 mg |
| Phosphorus | 430 mg |
| Iodine | 150 mcg |
| Magnesium | 140 mg |
| Zink | 15 mg |
| Selenium | 70 mcg |
| Koper | 1,6 mg |
| Manganese | 2 mg |
| Chromium | 120 mcg |
| Molybdenum | 75 mcg |
| Sodium | 410 mg |
| Potassium | 1560 mg |
| Creatine Monohydrate | 1 g |
| L-Glutamine | 500 mg |
| Choline (As Choline Bitartrate) | 250 mg |
| Inositol | 250 mg |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 5 mg |
| Overige Ingredienten | Maltodextrin, Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Calcium Caseinate, Egg Albumin, Sweet Dairy Whey), Cocoa (Processed With Alkali), Natural And Artificial Flavor, Vitamin And Mineral Blend (DiPotassium Phosphate, Magnesium Aspartate, DiCalcium Phosph |
Bij Eiwitpoeder.nl hebben we een contract afgesloten met TNT Post. Dit garandeert altijd een juiste levertijd. Bij ons geldt voor 16.00 besteld, morgen in huis!