In
weken tijd naar een slanker uiterlijk
- Geen honger door constante suikerspiegel
- Behoudt van spiermassa
- Geen jojo-effect
- Bewezen effectief, meerdere malen in de media
Vragen? Bel met onze Eiwit-experts: 0900-3494876
| Inhoud | 908 gram |
|---|---|
| Doseringen per verpakking | 20 |
Samenstelling |
per 45gram (2 maatscheppen) |
| Calorieën | 156 |
| Koolhydraten | 2,6 g |
| Vetten | 0,5 g |
| Eiwitten | 35,1 g |
| Ingrediënten | Milk protien concentrate (80% micellar casein, 20% whey protein), nature identical flavourings, natural colourings (cocoa powder (chocolate flavour only), betanine ((beetroot powder) strawberry flavour only), beta carotene (banana and vanilla flavours only)), carboxy methyl cellulose, artificial sweeteners (acesulfame k, sucralose), Lactospore® probiotics. |
| Aminozuurprofiel | per 100 gram |
| Alanine | 1071 |
| Arginine | 1246 |
| Aspartic Acid | 2527 |
| Cysteine | 281 |
| Glutamic Acid | 6932 |
| Glycine | 614 |
| Lycine | 2896 |
| Methionine | 913 |
| Phenylalanine | 1650 |
| Histidine | 895 |
| Isoleucine* | 1860 |
| Leucine* | 3387 |
| Proline | 3440 |
| Serine | 1808 |
| Threonine | 1404 |
| Tryptophan | 579 |
| Tyrosine | 1685 |
| Valine* | 2124 |
Bij Eiwitpoeder.nl hebben we een contract afgesloten met TNT Post. Dit garandeert altijd een juiste levertijd. Bij ons geldt voor 16.00 besteld, morgen in huis!