In
weken tijd naar een slanker uiterlijk
- Geen honger door constante suikerspiegel
- Behoudt van spiermassa
- Geen jojo-effect
- Bewezen effectief, meerdere malen in de media
Vragen? Bel met onze Eiwit-experts: 0900-3494876
| Inhoud | 910 gram |
|---|---|
| Doseringen per verpakking | 30 |
Samenstelling |
per 31,5 gram (1 maatschep) |
| Calorieën | 120 |
| Koolhydraten | 2 g |
| Vetten | 1,5 g |
| Eiwitten | 25 g |
| Ingrediënten | Soy Protein Isolate, Cocoa (Processed With Alkali), Natural And Artificial Flavors, Lecithin, Salt, Acesulfame Potassium, Sucralose. Allergen Information: Contains Soy Ingredients. |
| Aminozuurprofiel | per 31,5 g (1 maatschep) |
| Alanine | 1067 |
| Arginine | 1873 |
| Aspartic Acid | 2883 |
| Cysteine | 317 |
| Glutamic Acid | 4753 |
| Glycine | 1036 |
| Lycine | 1556 |
| Methionine | 317 |
| Phenylalanine | 1296 |
| Histidine | 663 |
| Isoleucine* | 1207 |
| Leucine* | 2016 |
| Proline | 1266 |
| Serine | 1296 |
| Threonine | 950 |
| Tryptophan | 317 |
| Tyrosine | 950 |
| Valine* | 1237 |
Bij Eiwitpoeder.nl hebben we een contract afgesloten met TNT Post. Dit garandeert altijd een juiste levertijd. Bij ons geldt voor 16.00 besteld, morgen in huis!