In
weken tijd naar een slanker uiterlijk
- Geen honger door constante suikerspiegel
- Behoud van spiermassa
- Geen jojo-effect
- Bewezen effectief, meerdere malen in de media
Vragen? Bel met onze Eiwit-experts: 0900-3494876
| Inhoud | 910 gram |
|---|---|
| Doseringen per verpakking | 27 |
Samenstelling |
per 33 gram (1 maatschep) |
| Calorieën | 120 |
| Koolhydraten | 3 g |
| Vetten | 1 g |
| Eiwitten | 24 g |
| Ingrediënten | Micellar Casein, Cocoa(Processed With Alkali), Natural And Artificial Flavors, Salt, Lecithin, Gum Blend (Cellulose Gum, Xanthan Gum, Carrageenan), Acesulfame Potassium, Sucralose, Aminogen®. Allergen Information: Contains Milk And Soy (Lecithin) Ingredients. |
| Aminozuurprofiel | per 33 g (1 maatschep) |
| Alanine | 664 mg |
| Arginine | 866 mg |
| Aspartic Acid | 1589 mg |
| Cysteine | 79 mg |
| Glutamic Acid | 4950 mg |
| Glycine | 510 mg |
| Lycine | 1822 mg |
| Methionine | 644 mg |
| Phenylalanine | 1144 mg |
| Histidine | 688 mg |
| Isoleucine* | 1312 mg |
| Leucine* | 2129 mg |
| Proline | 2421 mg |
| Serine | 1396 mg |
| Threonine | 1039 mg |
| Tryptophan | 292 mg |
| Tyrosine | 846 mg |
| Valine* | 1609 mg |
Bij Eiwitpoeder.nl hebben we een contract afgesloten met TNT Post. Dit garandeert altijd een juiste levertijd. Bij ons geldt voor 16.00 besteld, morgen in huis!